| Процессор | Snapdragon X X1 26 100 (30 МБ кеш-памяти, до 2,97 ГГц, 8 ядер, 8 потоков); ИИ-ускоритель Qualcomm Hexagon, до 45 TOPS |
|---|
| Операционная система | Windows 11 |
|---|
| Память | 16 ГБ LPDDR5X на плате макс. объем: 16 ГБ |
|---|
| Хранилище | 512 ГБ M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
|---|
| Экран | 14", WUXGA (1920 x 1200) OLED 16:10, светодиодная подсветка, время отклика 0,2 мс, 60 Гц, яркость 400 кд/м², пиковая яркость 600 кд/м², DCI-P3: 100%, контрастность 1000000:1, сертификация Display HDR True Black 600, 1,07 млрд оттенков, глянцевый, на 70% меньше синего света, сертификация TÜV Rheinland, сертификация SGS, не сенсорный, относительная площадь экрана: 90% |
|---|
| Графика | Qualcomm Adreno |
|---|
| Оптический диск | нет |
|---|
| Камера | FHD-камера с ИК-функцией с поддержкой Windows Hello |
|---|
| Сетевые подключения | Wi-Fi 7 (802.11be), 3 диапазона 2х2 + Bluetooth 5.4 (версия Bluetooth может изменяться при обновлении ОС) |
|---|
| Интерфейс | Слоты расширения
1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Интерфейсы
1x USB 3.2 Gen2 Type-A (скорость обмена данными до 10 Гбит/с)
2x USB 4.0 Gen3 Type-C с поддержкой дисплея / питания (скорость обмена данными до 40 Гбит/с)
1x HDMI 2.1 TMDS
1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем |
|---|
| Аудио | Технология интеллектуального усиления Smart Amp
Встроенный динамик
Встроенный микрофонный массив |
|---|
| Аккумулятор | 70 Вт·ч, 3S1P, 3 элемента, литий-ионный |
|---|
| Адаптер питания | Тип разъема: TYPE-C; выход: 20 В, 4,5 A, 90 Вт; вход: 100~240 В, 50/60 Гц универсальный |
|---|
| Размеры | 31,07 x 21,39 x 1,34 ~ 1,59 см |
|---|
| Цвет | Бежевый (Zabriskie Beige) |
|---|
| Вес | 0,98 кг |
|---|
| Гарантия производителя | 12 месяцев |
|---|
| Страна производства | Китай |
|---|
| Срок службы | 24 месяца |